品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 10-6MΩ |
---|
電源 | 220v | 測(cè)試電壓 | 12V |
---|
精度 | 0.01 | 重復(fù)誤差 | 0.1% |
---|
環(huán)境溫度 | 22 | 相對(duì)濕度 | 98 |
---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 0.15kW | 校準(zhǔn)周期 | 1年 |
---|
外形尺寸 | 850*400*950mm | 重量 | 120kg |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 | | |
自動(dòng)雙極板材料四探針低阻/接觸電阻測(cè)試儀 通過PC軟件操作界面運(yùn)行,四探針低阻測(cè)量和接觸電阻分析,自動(dòng)生成報(bào)表,自動(dòng)獲得壓力變化下電阻,的變化圖譜,自動(dòng)運(yùn)算.統(tǒng)計(jì)分析
自動(dòng)版本FT-541SJB-341和手動(dòng)版本FT-341SJB系列功能差異明細(xì)
測(cè)試項(xiàng)目 |
|
|
型號(hào) | FT-341SJB | FT-541SJB-341 |
方塊電阻范圍 | 10^-5~2×10^5Ω/□ |
電阻率范圍 | 10^-6~2×10^6Ω-cm |
測(cè)試電流范圍 | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA |
電流精度 | ±0.1%讀數(shù) |
電阻精度 | ≤0.3% |
顯示內(nèi)容相同 | 電阻、電阻率、方阻、溫度、單位換算、溫度系數(shù)、電流、電壓、 探針形狀、探針間距、厚度 、電導(dǎo)率、電阻率、壓強(qiáng) |
顯示內(nèi)容差異 |
| 接觸電阻、體積電阻、電極電阻,系統(tǒng)管理 |
顯示方式 | 液晶顯示 | PC軟件分析 |
測(cè)試方式: | 四探針測(cè)量(體電阻率)和四端法(接觸電阻測(cè)量) |
壓力范圍: | 0-1000kg(0-4MPa) |
樣品形狀 | 正方形(鍍金電極5cm×5cm),面積為25cm2 |
工作電源: | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz |
加壓方式: | 手動(dòng)液壓動(dòng)力系統(tǒng) | 全自動(dòng)伺服電動(dòng)缸系統(tǒng)(精密動(dòng)力系統(tǒng)) |
加壓方式特點(diǎn) | 手動(dòng)液壓由人工施壓,施壓力的均勻性由操作者決定 | 自動(dòng)均勻加壓,0.1MPa采集一個(gè)數(shù)據(jù),0.1mm的位移加壓 |
| 壓力的均勻性無(wú)法一致對(duì)測(cè)試結(jié)果的重復(fù)性影響非常大 | 無(wú)沖擊壓力,保證樣品均勻受力,樣品與碳紙充分均勻接觸 |
| 人工管理測(cè)試結(jié)果,經(jīng)濟(jì)實(shí)用型 | PC軟件過程實(shí)時(shí)圖譜數(shù)據(jù)分析,對(duì)研發(fā)中異常點(diǎn)分析, |
|
| 同類樣品的重復(fù)性對(duì)比分析;不同樣品的差異化對(duì)比分析, |
|
| 自動(dòng)處理復(fù)雜的公式數(shù)據(jù)計(jì)算,PC報(bào)表生成,打印,保存 |
應(yīng)用說明 | 比較適用于實(shí)驗(yàn)室簡(jiǎn)單的樣品對(duì)比測(cè)試 | 適用于具有研發(fā)能力的企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)對(duì)精密測(cè)量分析 |
重復(fù)性及精度 | ≤3% | 優(yōu)≤1% |
FT-541SJB-341測(cè)試報(bào)告過程數(shù)據(jù)0.1MPa間隔采集分析接觸電阻變化過程如下圖:參考例舉數(shù)據(jù)
自動(dòng)雙極板材料四探針低阻/接觸電阻測(cè)試儀