服務熱線
0574-27976124
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
自動化度 | 手動 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,文體,能源 |
單電四探針方阻電阻率測試儀廠家
適用范圍Widely used:
1.覆蓋膜;導電高分子膜,高、低溫電熱膜;隔熱、導電窗膜 導電(屏蔽)布、裝飾膜、裝飾紙;金屬化標簽、合金類箔膜;熔煉、燒結、濺射、涂覆、涂布層,電阻式、電容式觸屏薄膜;電極涂料,其他半導體材料、薄膜材料方阻測試
2.硅晶塊、晶片電阻率及擴散層、外延層、ITO導電箔膜、導電橡膠等材料方塊電阻 半導體材料/晶圓、太陽能電池、電子元器件,導電薄膜(ITO導電膜玻璃等),金屬膜,導電漆膜,蒸發鋁膜,PCB銅箔膜,
3.EMI涂層等物質的薄層電阻與電阻率 導電性油漆,導電性糊狀物,導電性塑料,導電性橡膠,導電性薄膜,金屬薄膜,
4.抗靜電材料, EMI 防護材料,導電性纖維,導電性陶瓷等
單電四探針方阻電阻率測試儀廠家
功能描述Description:
參照標準:
1.硅片電阻率測量的標準(ASTM F84).
2.GB/T 1551-2009 《硅單晶電阻率測定方法》.
3.GB/T 1551-1995《硅、鍺單晶電阻率測定直流兩探針法》.
4.GB/T 1552-1995《硅、鍺單晶電阻率測定直流四探針法》.
雙電組合測試方法:
利用電流探針、電壓探針的變換,進行兩次電測量,對數據進行雙電測分析,解決樣品幾何尺寸、邊界效應以及探針不等距和機械游移等因素對測量結果的影響,適用于斜置式四探針對于微區的測試。
規格型號/ model | FT-341 | FT-342 | FT-343 | FT-345 | FT-346 | FT-347 |
1.方塊電阻sheet resistance | 10-5~2×105Ω/□ | 10-4~2×105Ω/□ | 10-3~2×105Ω/□ | 10-3~2×104Ω /□ | 10-2~2×105Ω/□ | 10-2~2×104Ω/□ |
2.電阻率Resistivity | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | 10-4~2×106Ω-cm | 10-4~2×105Ω-cm | 10-3~2×106Ω-cm | 10-3~2×106Ω-cm |
3.測試電流Test current | 0.1μA.μA.0μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 0.1μA.μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 0.1μA、1μA、10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA |
4.電流精度Current | ±0.1% accuracy | ±0.2% accuracy | ±0.2% accuracy | ±0.3% accuracy | ±0.3% accuracy | ±0.3% accuracy |
5.電阻精度Resistance | ≤0.3% accuracy | ≤0.3% accuracy | ≤0.3% accuracy | ≤0.5% accuracy | ≤0.5% accuracy | ≤0.5% accuracy |
6.顯示讀數display | 屏液晶顯示:電阻、電阻率、方阻、溫度、單位換算、溫度系數、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、電導率Large screen LCD: Resistance. resistivity. sheet resistance. temperature. unit conversion.temperature coefficient. current. voltage. probe shape. probe spacing. thickness. conductivity | |||||
7.測試方式 | test mode雙電測量Double electrical measurement | |||||
8.電源Power | 輸入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗:<30W | |||||
9.誤差errors | ≤3%(標準樣片結果) | |||||
10.選購功能choose to buy | 選購1.pc軟件; 選購2.方形探頭; 選購3.直線形探頭; 選購4.測試平臺;5.標準電阻.1.pc software; 2. square probe; 3. linear probe; 4. test platform | |||||
11.測試探頭test probe | 探針間距選購:1mm;2mm;3mm三種規格; 探針材質選購:碳化鎢針;白鋼針;鍍金磷銅半球形針Optional probe spacing: 1mm;2mm;3mm in three sizes.Select probe material: tungsten carbide needle. white steel needle. gilded copper hemispherical needles. |
公司地址
浙江省寧波市江北區慈城鎮張嘉路91弄9號電子郵箱
13806673976@163.com版權所有 © 2019 寧波瑞柯微智能科技有限公司 浙ICP備2022000105號-3 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap