常用粉體比重測定器參數
更新時間:2013-11-08 點擊次數:1495
常用日本粉末粉體比重測定器符合日本JIS
JIS ASTM規格 | 測試粉體 | 漏斗角度/孔徑 | 容器ml |
FT-K-5101(1964) | 顏料/微粉狀染料 | 40°/¢15mm | 30 |
FT-K-6721(1966) | 乙烯樹脂 | 40°/¢8mm | 100 |
FT-K-6911(1962) | 熱硬化性塑膠 | ¢33mm | 100 |
FT-K-6891(1964) | 四佛化乙烯樹脂 | 30°/¢20mm | 100 |
FT-K-3362(1970) | 合成清潔劑 | 30°/¢9.5mm | 100 |
FT-K-1467(1965) | 電解二氧化錳 | 40°/¢15mm | 30 |
FT-R-6126(1970) | 人造研磨材 | 60°/¢12.7mm | 100 |
FT-Z-2502(1966) | 金屬粉流動度 | 60°/¢2.63mm | — |
日本粉末粉體比重測定器
來源:www.sdhxsjzz.com